產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
GY-AHF系列有源電力濾波器產(chǎn)品特點: |
1、自適應(yīng)諧波治理系統(tǒng) - 采用改進型ip-iq諧波檢測算法,可實現(xiàn)2-71次諧波全頻段動態(tài)跟蹤 - 三電平拓撲結(jié)構(gòu)結(jié)合空間矢量調(diào)制(SVPWM)技術(shù),開關(guān)損耗降低40% - 內(nèi)置阻抗掃描功能,自動規(guī)避系統(tǒng)諧振點 |
2、智能運維平臺 7英寸工業(yè)級HMI觸摸屏,支持實時顯示: - 電壓/電流波形畸變率(THD-U/THD-I) - 各次諧波含有率(HRU) - 三相不平衡度(ε) 支持云端數(shù)據(jù)對接,可通過IoT平臺實現(xiàn)遠程參數(shù)整定 |
3、可靠性設(shè)計 - 獨立雙風道散熱系統(tǒng),40℃環(huán)境溫度下滿負荷運行 - IGBT模塊采用納米銀燒結(jié)工藝,壽命提升至15萬小時 - 符合IEC 61000-4-30 Class A級抗干擾標準 |
GY-AHF系列有源電力濾波器產(chǎn)品應(yīng)用: |
1、工業(yè)領(lǐng)域 - 鋼鐵冶煉:解決電弧爐產(chǎn)生的6脈沖特征諧波(5、7、11、13次),某鋼廠應(yīng)用 后變壓器溫升降低28K - 汽車制造:焊接機器人集群諧波治理,將THD從19.7%控制在3.2%以內(nèi) |
2、電力系統(tǒng) - 光伏電站:抑制1500V組串式逆變器產(chǎn)生的間諧波,通過CGC/GF 035:2024認證 - 儲能PCS:消除充放電過程中的3次零序諧波,提升系統(tǒng)效率2.3% |
3、場所 - 醫(yī)療影像中心:MRI設(shè)備供電波形失真度<2%,符合IEC 60601-1-2標準 - 數(shù)據(jù)中心:12脈沖UPS系統(tǒng)諧波治理,使零地電壓<1V(TIA-942要求) |
GY-AHF系列有源電力濾波器主要優(yōu)點: | |
1、寬頻率范圍 可以過濾各種諧波頻率。濾波器2-71諧 波; | 2、 諧波濾波率高 諧波濾波率高。在額定功率下,諧波電 流的濾波率可達97%; |
3、 穩(wěn)定 單相動態(tài)注入補償電流,改善系統(tǒng)三相 不平衡,自動抑制系統(tǒng)諧振,與系統(tǒng)無諧 振,設(shè)備和系統(tǒng)的安全運行; | 4、 快速 快速響應(yīng)時間。諧波補償電流的全響應(yīng) 時間小于10ms; |
5、 全系列 從25A模塊到150A模塊,涵蓋有源電力 濾波器產(chǎn)品的全系列; | 6、 方便快捷 設(shè)計選型簡單,安裝、操作、維護簡 單。易于擴展和冗余設(shè)計,多個并行操 作; |
7、 齊全 功能齊全的智能控制系統(tǒng);采用新智能 控制單元,界面友好,操作簡單方便:可 顯示電壓、電流、負載諧波和設(shè)備輸出諧 波波形、幅值和頻譜等參數(shù);實時故障記 錄和事件記錄; | 8、 可靠 可設(shè)置或100%限流輸出。設(shè)備長期穩(wěn) 定運行,無設(shè)備過載之憂。具有系統(tǒng)過 壓、欠壓保護;輸出過流、過熱保護;控 制電壓系統(tǒng)故障保護。 |
GY-AHF系列有源電力濾波器型號說明: |
GY-AHF系列有源電力濾波器技術(shù)參數(shù): |
型號 | 220V系列 | 380V系列 | 500V系列 | 690V系列 |
海拔 | <2000m,2000m以上,按GB/T3859.2降額 | |||
環(huán)境溫度 | -20~+50℃ | |||
相對濕度 | ≤90%,月低溫度25℃時表面無凝結(jié) | |||
污染水平 | IIl級以下 | |||
工作電壓 | AC220V±20% | AC380V±20% | AC500V±20% | AC690V±20% |
工作頻率 | 50Hz±5% | |||
補償電流 | 25A | 25/50/75/100 /150A | 100A | 100A |
網(wǎng)格結(jié)構(gòu) | L/N | 3P3W/3P4W | 3P3W/3P4W | 3P3W/3P4W |
并聯(lián)連接的單元數(shù)量 | Ulimited | |||
整機效率 | ≥97% | |||
網(wǎng)格結(jié)構(gòu) | 32kHz | 16kHz | 12.8kHz | 12.8kHz |
補償范圍 | 2~50次,單次補償率可調(diào) | |||
功能選擇 | 無功功率 | 無功功率、無功功率+不對稱 | ||
無功功率補償率 | ≥95% | >92% | ||
中性過濾能力 | 中性線濾波能力是相位濾波能力的3倍 | |||
響應(yīng)時間 | <10ms | <40ms | <40ms | <40ms |
噪音 | ≤60dB | ≤60dB | ≤65dB | ≤65dB |
控制方法 | 雙向RS485接口(支持GPRS/WIFI) | |||
保護 | 過載、軟件/硬件過電流、電網(wǎng)過壓欠壓、停電、超溫、頻率異常保護等 | 過載、軟硬件過電流、電網(wǎng)過壓欠壓、電網(wǎng)電壓不平衡、停電、超溫、頻率異常、短路保護等。 | ||
安裝方法 | 機架式/壁掛式 | 支架 | ||
進線 | 回料(機架式)、 上部進線(壁掛式) | 反向進線 | ||
防護等級 | IP20 |
GY-AHF系列有源電力濾波器應(yīng)用示例: |
GY-AHF系列有源電力濾波器產(chǎn)品尺寸: |
機架式/掛壁式尺寸: |
型號 | 補償容量(kvar) | 系統(tǒng)電壓(V) | 尺寸(深*寬*高) | 冷卻方式 |
GY AHF-220-15A/4L | 15 | 220 | 537*398(350)*100 | 強迫風冷 |
GY AHF-220-25A/4L | 25 | 220 | 541*398(350)*140 | |
GY AHF-220-50A/4L | 50 | 220 | 554*488(440)*140 | |
GY AHF-220-100A/4L | 100 | 220 | 668*488(440)*140 | |
GY AHF-220-150A/4L | 15 | 220 | 739*560(500*230 | |
GY AHF-400-15A/3L | 15 | 380±20% | 537*398(350)*100 | |
GY AHF-400-25A/3L | 25 | 380±20% | 541*398(350)*140 | |
GY AHF-400-50A/3L | 50 | 380±20% | 554*488(440)*140 | |
GY AHF-400-100A/3L | 100 | 380±20% | 668*488(440)*140 | |
GY AHF-400-150A/3L | 150 | 380±20% | 739*560(500*230 | |
GY AHF-400-15A/4L | 15 | 380±20% | 537*398(350)*100 | |
GY AHF-400-25A/4L | 25 | 380±20% | 541*398(350)*140 | |
GY AHF-400-50A/4L | 50 | 380±20% | 554*488(440)*140 | |
GY AHF-400-100A/4L | 100 | 380±20% | 668*488(440)*140 | |
GY AHF-400-150A/4L | 150 | 380±20% | 739*560(500)*230 | |
GY AHF-500-100A/4L | 100 | 500±20% | 712*540(500)*302 | |
GY AHF-690-100A/4L | 100 | 690±20% | 712*540(500)*302 |
櫥柜式尺寸: |
型號 | 補償容量(kvar) | 系統(tǒng)電壓(V) | 尺寸(深*寬*高) | 冷卻方式 |
GY AHF-0.4-100A/4L-C | 100 | 380±20% | 800*1000*2200mm | 強迫風冷 |
GY AHF-0.4-150A/4L-C | 150 | 380±20% | 800*1000*2200mm | |
GY AHF-0.4-200A/4L-C | 200 | 380±20% | 800*1000*2200mm | |
GY AHF-0.4-250A/4L-C | 250 | 380±20% | 800*1000*2200mm | |
GY AHF-0.4-300A/4L-C | 300 | 380±20% | 800*1000*2200mm | |
GY AHF-0.4-400A/4L-C | 400 | 380±20% | 800*1000*2200mm | |
GY AHF-0.5-300A/4L-C | 300 | 500±20% | 800*1000*2200mm | |
GY AHF-0.69-300A/4L-C | 300 | 690±20% | 800*1000*2200mm |
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089