產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、負(fù)載電流15A,25A,40A,60A。
2、負(fù)載電壓24-480VAC和48-660VAC。
3、控制電壓4-32VDC和90-280VAC。
4、過零或隨機(jī)導(dǎo)通開關(guān)。
5、IP20安全保護(hù)可拆卸蓋子。
6、LED輸入指示燈。
7、散熱器一體化,寬22.5mm。
8、在面板或35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝DIN (EN50022)。
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器型號(hào)及含義:
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品選型:
控制電壓 | 工作電壓 | 額定工作電流 | |||
15Amps | 25Amps | 40Amps | 60Amps | ||
4to32VDC | 480VAC"Z" | GSR8-15DA48Z | GSR8-25DA48Z | GSR8-40DA48Z | GSR8-60DA48Z |
4to32VDC | 480VAC"R" | GSR8-15DA48R | GSR8-25DA48R | GSR8-40DA48R | GSR8-60DA48R |
90to280VAC | 480VAC"Z" | GSR8-15AA48Z | GSR8-25AA48Z | GSR8-40AA48Z | GSR8-60AA48Z |
90to280VAC | 480VAC"R" | GSR8-15AA48R | GSR8-25AA48R | GSR8-40AA48R | GSR8-60AA48R |
4to32VDC | 600VAC"Z" | GSR8-15DA60Z | GSR8-25DA60Z | GSR8-40DA60Z | GSR8-60DA60Z |
4to32VDC | 600VAC"R" | GSR8-15DA60R | GSR8-25DA6OR | GSR8-40DA60R | GSR8-60DA60R |
90to280VAC | 600VAC"Z" | GSR8-15AA60Z | GSR8-25AA60Z | GSR8-40AA60Z | GSR8-60AA60Z |
90to280VAC | 600VAC"R" | GSR8-15AA60R | GSR8-25AA6OR | GSR8-40AA6OR | GSR8-60AA6OR |
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器輸入?yún)?shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
控制電壓范圍 | 4-32VDC | 90-280VAC |
反向電壓. | -6VDC | / |
開通電壓 | 4VDC | 90VAC |
關(guān)斷電壓 | 1V | 10VAC |
輸入電流(Min.) | 10mA | 6.5mA |
輸入電流(Max.) | 20mA | 18mA |
開通時(shí)間(msec) | 1/2 Cycle | 1/2 Cycle |
關(guān)斷時(shí)間(msec) | 1/2 Cycle | 1/2 Cycle |
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器輸出參數(shù):
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |||
標(biāo)稱電流 | Amp | 15 | 25 | 40 | 60 |
負(fù)載電流范圍 | Arms | 0.05-15 | 0.05-25 | 0.05-40 | 0.1-60 |
浪涌電流10mSec(Max.) | Arms | 150 | 250 | 400 | 600 |
負(fù)載電壓范圍(480V) | Vrms | 24-480 | |||
阻斷電壓(480V) | Vpk | 800 | |||
負(fù)載電壓范圍(600V) | Vrms | 48-600 | |||
阻斷電壓(600V) | Vpk | 1200 | |||
頻率范圍 | Hz | 47~63 | |||
斷態(tài)電壓上升率dv/dt(min.) | V/μs | 200 | 200 | 200 | 500 |
斷態(tài)漏電流(Max. | mA | ≤8 | |||
通態(tài)壓降(Max.) | Vrms | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
開通時(shí)間(Max.)“過零控” | Cycle | 1/2 | |||
開通時(shí)間(Max.)“隨機(jī)控” | mSec | 1 | |||
關(guān)斷時(shí)間(直流) | Cycle | 1/2 | |||
關(guān)斷時(shí)間(交流) | mSec | 10 |
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器其他參數(shù):
![]() | 15A | 25A | 40A | 60A | ||
介質(zhì)耐壓(輸入/輸出)(50/60 Hz) | 2500 Vrms | |||||
介質(zhì)耐壓(輸入,輸出/底板)(50/60 Hz) | 2500 Vrms | |||||
絕緣電阻(@500 VDC) | 109Ω | |||||
電容,輸入/輸出(Max.) | 0.8 pF | |||||
工作環(huán)境溫度范圍 | -30 to 80℃ | |||||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度范圍 | -30 to 100℃ | |||||
環(huán)境濕度符合IEC60068-2-78 | 95 % | |||||
LED輸入指示燈 | 紅色 | |||||
外殼材料 | PBT+30%GF | |||||
底板材料 | 紫銅,氧化鋁 | |||||
重量 | 280g |
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品尺寸:
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器產(chǎn)品接線:
GSR8系列散熱一體化單相固態(tài)繼電器溫度曲線:
GRV8-SP帶顯示三項(xiàng)電壓監(jiān)控繼電器
GRV8-01/02單相電壓監(jiān)控繼電器
GRM8-01/02電子脈沖繼電器
GRI8-01/02/03/04交流電流監(jiān)控繼電器
GRI8-05A/05B交流電流監(jiān)控繼電器
GRI8-06A/06B交流電流監(jiān)控繼電器
GRB8-01/02靈敏度可調(diào)光控繼電器
GRL8-01/02液位繼電器靈敏度可調(diào)
GR8-116/208/308/316模塊化中間繼電器
GRV8-03~08 M460/M265型三項(xiàng)電壓監(jiān)控繼電器
GRV8 03~08型D系列三項(xiàng)電壓監(jiān)控繼電器(2組輸出)
GRV8-09/10三項(xiàng)電壓監(jiān)控繼電器
上一個(gè):REVO-E PLUS系列混合儲(chǔ)能逆變器
下一個(gè):VDR8系列單相直流固態(tài)繼電器
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089